Mobilné zariadenia plynúcim časom nahrádzajú jedno zariadenia za druhým. Najčastejšie v spojitosti so smartfónmi sa spomínajú kamery, ktoré dokážu v súčasnosti už takmer plnohodnotne nahradiť poloprofesionálne kamery. Ktorý smartfón však fotí najlepšie? Vyznať sa v tom je vcelku náročné, a preto Vám prinášame rebríček najlepších 35 fotomobilov na trhu, ktorý je vytvorený na základne odbornej poroty DXOMARK. Na rebríček upozorňuje portál Vosveteit.sk.
Najlepšie fotomobily na trhu
Rebríček nižšie je vytvorený odbornou porotou DXOMARK, ktorá hodnotí kvalitu kamier v smartfónoch na základe vedeckých postupov. Rebríčku dlhodobo dominovala spoločnosť Huawei so smartfónom P40 Pro, ten bol však len nedávno vystriedaný zariadením Xiaomi Mi 10 Ultra, ktoré bolo predstavené len pred niekoľkými dňami. Len pre zaujímavosť, spoločnosť Xiaomi patrí v našom regióne medzi najrýchlejšie rastúcich predajcov smartfónov.
Poradie | Mobil | Počet bodov |
1. | Xiaomi Mi 10 Ultra | 130 |
2. | Huawei P40 Pro | 128 |
3. | Honor 30 Pro+ | 125 |
4.-5. | Oppo Find X2 Pro | 124 |
4.-5. | Xiaomi Mi 10 Pro | 124 |
6. | Huawei Mate 30 Pro 5G | 123 |
7.-8. | Honor V30 Pro | 122 |
7.-8. | Samsung Galaxy S20 Ultra | 122 |
9.-10. | Huawei Mate 30 Pro | 121 |
9.-10. | Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition | 121 |
11. | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition | 120 |
12. | OnePlus 8 Pro | 119 |
13. | Samsung Galaxy S20+ | 118 |
14.-16. | Apple iPhone 11 Pro Max | 117 |
14.-16. | Samsung Galaxy Note 10+ 5G | 117 |
14.-16. | Samsung Galaxy Note 10+ | 117 |
17.-19. | Huawei P30 Pro | 116 |
17.-19. | Oppo Reno 10x Zoom | 116 |
17.-19. | Samsung Galaxy S10 5G | 116 |
20.-21. | OnePlus 7 Pro | 114 |
20.-21. | OnePlus 7T Pro | 114 |
21.-23. | Honor 20 Pro | 113 |
21.-23. | Motorola Edge+ | 113 |
21.-23. | Samsung Galaxy S10+ | 113 |
24.-25. | Google Pixel 4 | 112 |
24.-25. | Huawei Mate 20 Pro | 112 |
26. | Huawei Mate 20 X | 111 |
27. | Xiaomi Mi 9 | 110 |
28.-29. | Apple iPhone 11 | 109 |
28.-29. | Huawei P20 Pro | 109 |
30. | Apple iPhone XS Max | 106 |
31. | Samsung Galaxy Z Flip | 105 |
32. | Asus ZenFone 6 | 104 |
33.-35. | HTC U12+ | 103 |
Zároveň však treba povedať, že kvalita kamery nie je jediným hodnotiacim prvkom smartfónov. Pri výbere vhodného zariadenia treba pozerať aj na ďalšie vlastnosti smartfónu. Napríklad, mnohí z nás stále viac pozerajú aj na samotný výkon, ktorý je dôležitý obzvlášť v prípade, ak si radi zahráte nejaké hry, hlavne tie náročnejšie.